Чтобы добавить продукты в корзину, пожалуйста, посетите наш каталог продукции
Материал проверен в соответствии с критериями AgBB (комиссии по санитарно-гигиенической оценке строительных продуктов / Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten) на эмиссию VOC.
Схема оценки AgBB была разработана экологической и санитарно-гигиенической службой для применения строительных материалов в чувствительных областях, например, в комнатах отдыха, залах ожидания и т.п.
Устойчивость к химическим веществам по образцу DIN EN ISO 2812-3:2007 при 20о С: | |
7 Tage | |
Группы проверки в соответствии со строительными и проверочными принципами Немецкого института строительной техники DIBt, Берлин | |
Группа 1: бензин | + |
Группа 3: мазут EL (согласно DIN 51 603-1) | + |
Группа 4: все углеводороды | + |
Группа 7b: биодизель (DIN EN 14214) | + |
Группа 8: водные растворы алифатических альдегидов до 40% | + |
Группа 9: водные растворы неорганических кислот (карбоновая кислота) до 10% | + (V) |
Группа 10: минеральные кислоты до 20% | + |
Группа 11: неорганические щелочи | + |
Группа 14: водные растворы органических тензидов | + |
Скидрол | + |
Лимонная кислота 10% | + |
Железо III раствор хлорида, насыщ. | + |
Фосфорная кислота 85% | + |
Ксилол | + |
Аммиак 25% | + |
Кола | + |
Кофе | + (V) |
Красное вино | + (V) |
Этанол 40% | + |
Этанол 96% | + |
Дистиллированная вода | + |
Уайт-спирит (лаковый бензин) | + |
Соляная кислота 10% | + |
Соляная кислота 30% | + (V) |
Объяснение обозначений: + = устойчивый; (V) = изменение цвета |