Pipelife paštececes kanalizācijas PP teleskopiskās skatakas var izmantot:
* rūpnieciskās un lauksaimniecības kanalizācijas projektēšanā jāņem vērā plastmasas materiālu ķīmiskā izturība. Rūpniecības sistēmu projektēšanas laikā ir jāievēro EN ISO 15494 standarta prasības.
Pipelife paštececes kanalizācijas PP teleskopiskās skatakas atbilst LVS EN 13598 standarta kvalitātes prasībām.
Īpašība | Mērv. | Vērtība | Standarts |
---|---|---|---|
Ārējās virsmas krāsa | brūna/melna | ||
Iekšējās virsmas krāsa | pelēka/zila | ||
Materiāls | polipropilēns | EN 13476 | |
Blīvums | kg/m3 | 900 | ISO 1183 |
Junga elastības modulis E1min | MPa | 1300 – 1700 | EN ISO 6259 |
Pagarināšanās līdz plastiskuma robežai | % | >500 | EN ISO 6259 |
Izturība uz plastiskuma robežas | MPa | 27 – 35 | EN ISO 6259 |
Spriedze saplīstot | MPa | 39 | EN ISO 6259 |
Lineārais termiskās izplešanās koeficients | mm/moC | 0.14 | ASTM 696 |
Siltumvadītspēja | W/Km | 0.2 | DIN 52612 |
Īpatnējā siltumietilpība | J/kgK | 2000 | |
Virsmas pretestība | Ω | >1012 | |
Vikata mīksttapšanas temperatūra | oC | 155 | EN 727 |
Savienojuma spiediennoturība | bar | 0.5/-0.3 | EN 1277 |
Pievienojuma elastība vai mehāniskā izturība (min. izliekums) | % | 8 | EN 12256 |
Īslaicīga (līdz 1 min) temperatūras noturība | oC | 91 – 95 | EN 1055 |
Ilglaicīga temperatūras noturība | oC | 45 | EN 1055 |
Ķīmiskā noturība atbilstoši ISO/TR 10358 un ISO/TR 7620. Ar noturību pret konkrētu vielu var iepazīties šeit.
Īpašība | Mērv. | Vērtība | Standarts |
---|---|---|---|
Prognozējamā iespējamā vertikālā deformācija | % | ≤5 | EN 14830 |
Prognozējamā iespējamā horizontālā deformācija | % | ≤10 | EN 14830 |
Triecienizturība pie 23 oC, H=2.5m, r=50mm | kg | 1 | EN 744 |
Triecienizturība pie -10 oC | m | 0.5 | EN 12061 |
Īpašība | Mērv. | Vērtība | Standarts |
---|---|---|---|
Aploces stingrība | kN/m2 | ≥2 | EN ISO 9969 |
Aploces elastība | % | >30 | EN ISO 13968 |
Savienojumu hermētiskums (15 min) | bar | 0.1xH |
Īpašība | Mērv. | Vērtība | Standarts |
---|---|---|---|
Materiāls | ķets | ||
Slodzes noturība | kg | 40000 | EN 124 |
Cauruļvadu ieguldīšana jāveic saskaņā ar ražotāja rekomendācijām un LVS EN 1610 standarta prasībām.